ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LABORATUVAR HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ | |||
SIRA | Klinik Kodu | Adli Kodu | İŞLEM ADI |
A) Toksikolojik Analizler | |||
1 | AB001 | Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskobik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri) | |
2 | AB120370 | AB002 | Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (Her Bir Örnek İçin) |
3 | AB003 | Sistematik Toksikolojik Analiz (Her Bir Örnek İçin) | |
4 | AB004 | Alkol Analizi (Biyolojik Örneklerde HS/GC/FID İle Analiz) – (Her Bir Örnek İçin) | |
5 | AB351390 | AB005 | Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz) – (Her Bir Örnek İçin) |
6 | AB351440 | AB006 | Karboksihemoglobin (COHb) Analizi – (Her Bir Örnek İçin) |
7 | AB007 | Patlayıcı Madde Analizi – (Her Bir Örnek İçin) | |
8 | AB008 | Pestisit Analizi – (Her Bir Örnek İçin) | |
9 | AB009 | Atış Artığı Analizi – (Her Bir Örnek İçin) | |
10 | AB010 | İlaç Düzeyi Analizi – (Her Bir Örnek İçin) | |
11 | AB011 | Saçta Uyuşturucu Madde Analizi | |
12 | AB012 | Saçta Alkol Biyobelirteçleri Analizi | |
13 | AB013 | Saçta Segmental Analiz | |
14 | AB014 | Kanda Peth Analizi | |
15 | AB015 | Entomolojik Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskobik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri) | |
16 | AB016 | Entomolojik Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (Her Bir Örnek İçin) | |
B) Entomolojik Analizler | |||
17 | AB017 | Tür Tayini (Entomolojik Yöntem) Her Bir Örnek için Mikroskobik İnceleme | |
18 | AB018 | Tür Tayini (Entomolojik Yöntem) Her Bir Örnek için DNA analizi | |
19 | AB019 | Ölüm Zamanı Tahmini (Entomolojik Yöntem) (Örnek Alma, Yetiştirme, Tür Tayini, Yumurtlamanın Hesaplanması, Ölüm Zamanının Tahminini ve Raporlamayı İçerir) | |
C) HPLC Analizleri | |||
20 | AB020 | Sıvı Kromatografi (HPLC) Yöntem Geliştirme (Tek bileşen) * | |
21 | AB021 | Sıvı Kromatografi (HPLC) Yöntem Geliştirme (ilave analit)* | |
22 | AB022 | HPLC Analitik Yöntem Validasyonu | |
23 | AB023 | HPLC Analitik Kolon ve Koruyucu Kolon Kullanım Bedeli | |
24 | AB024 | HPLC Koruyucu Kolon Kullanım Bedeli | |
25 | AB025 | HPLC analizi için Numune Hazırlama ** | |
26 | AB026 | Numune başına Analiz Bedeli (1 analit, 1 numune) | |
27 | AB027 | Tekrarlı Analiz (1 analit, 1 tekrar) | |
D) GC-MS Analizleri | |||
28 | AB028 | GC-MS numune hazırlama ve türevlendirme | |
29 | AB029 | GC-MS Yöntem Geliştirme (Tek bileşen) | |
30 | AB030 | GC-MS Yöntem Geliştirme (İlave analit) | |
31 | AB031 | GC-MS Kalitatif Tek Bileşen | |
32 | AB032 | GC-MS Kalitatif (İlave analit) | |
33 | AB033 | GC-MS Kütüphane Taraması (Numune Başına) | |
34 | AB034 | GC-MS Kantitatif Analiz | |
35 | AB035 | GC-FID Etken madde içerisinde uçucu bileşen analizi (1 analit, 1 numune) | |
36 | AB036 | GC-FID Etken madde içerisinde uçucu bileşen analizi (ilave bileşen) | |
37 | AB037 | GC-FID tekrarlı analiz (1 analit 1 tekrar) | |
38 | AB038 | GC-FID Yağ Asidi Analizi Kalitatif (37 standart)* (1 numune) | |
39 | AB039 | Head Space GC-FID ile dezenfektan uçucu bileşen içerik analizi | |
40 | AB351380 | AB040 | Head Space GC-FID analiz |
41 | AB041 | Saf Su (Litre başına) | |
42 | AB042 | Ultra Saf Su (Litre başına) | |
43 | AB043 | pH Metre Kullanım (Ölçüm başına) | |
E) Adli Biyoloji ve Adli Genetik Analizleri | |||
44 | AB044 | Biyolojik Materyalde Otozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) | |
45 | AB045 | Nesep Tayini (Babalık testi) | |
46 | AB350840 | AB046 | Mitokondrial DNA İncelemesi (MtDNA Control Bölgesi HV1, HV2, HV3) |
47 | AB047 | Çeşitli lekelerden kan, tükürük, semen tayini | |
48 | AB048 | SNP DNA ve STR İncelemesi (Genotipten Fenotip Tayini, Coğrafi Bölge Tayini, Kimliklendirme SNP Bölgeleri İncelemesi) | |
49 | AB049 | İleri Ek DNA Analizi (Y-STR, X-STR vb) (Örnek Başına Her Bir Çalışma İçin) | |
50 | AB050 | DNA izolasyonu (Her Bir Biyolojik Örnek İçin) | |
51 | AB051 | “Kantitatif RT- PCR (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
-Gen ifadesi analizi -SNP Analizi -miRNA ifadesi -HRM Analizi -Epigenetik Analizler” |
|
52 | AB052 | RNA İzolasyon (Trizol kullanılarak) | |
53 | AB053 | miRNA izolasyonu (kit kullanılarak) | |
54 | AB054 | cDNA sentezi | |
55 | AB100350 | AB055 | RT-PCR |
56 | AB056 | RFLP ile genotiplendirme (insan örneklerinden) | |
57 | AB057 | Primer tasarımı ve PCR ve/veya RFLP optimizasyonu | |
58 | AB058 | ELISA (Talep sahibi tarafından sağlanacak kit ile) | |
59 | AB059 | COMET Analizi (Kandan) | |
60 | AB060 | DNA ve RNA bütünlük ve miktar tayini (Elektroforez ve nanodrop ile) | |
61 | AB061 | SDS-PAGE ve Urea-PAGE | |
62 | AB100330 | AB062 | Western Blotlama (Antikor talep eden kişi/kuruluş tarafından karşılanır) |
63 | AB100330 | AB063 | Northern Blotlama (Prob talep eden kişi/kuruluş tarafından karşılanır) |
64 | AB064 | Haploptip Analizi | |
65 | AB065 | Agaroz jel elektroforezi ve jel görüntüleme | |
F) Bilimsel Görüş | |||
66 | AB066 | Nebile DAĞLIOĞLU Bilimsel Görüş | |
67 | AB067 | Nergis CANTÜRK Bilimsel Görüş | |
68 | AB068 | Dilek AKYÜZLÜ Bilimsel Görüş | |
69 | AB069 | Mehmet GÜMÜŞTAŞ Bilimsel Görüş | |
70 | AB070 | Halide Nihal AÇIKGÖZ Bilimsel Görüş | |
* Kantitatif tayin ve metot geliştirme için analitik saflıkta standart referans madde/çözelti numune ile birlikte teslim edilmelidir. Numune sıvı halde ise analit içermeyen sıvı da (blank çözelti) ayrıca teslim edilmelidir. Katı numuneler için uygun çözücü bilgisi paylaşılmalıdır. Mevcut kolonların kullanılması durumunda kolon kullanım ücreti yansıtılacaktır. | |||
** Numune hazırlama basamakları analit ve ortam için spesifik özellik taşımaktadır bu sebeple fiyat analizden önce bildirilecektir. | |||
*** Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, bu belgenin tüm bölümlerinde ve analiz ücretlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. | |||
Listede belirtilen ücretler merkezimizde rutin yapılan analizler için geçerlidir. | |||
Bunun haricinde yapılacak olan analizler için istenilen özelliklere göre ücretlendirme yapılır. | |||
Özel numuneler için laboratuvarımızla iletişime geçiniz. |